Порівняння моделей каталогу EVEUS 2026
Порівняйте актуальні моделі Lite+ та Pro: 1-фазні й 3-фазні версії, функції та ціни.
| Серія | Lite+ 16 | Lite+ 32 | Lite+ 40 | Lite+ 48 | Pro 16 | Pro 32 | Pro 40 | Pro 48 | Pro 16 3Ф | Pro 16 3Ф / 32 1Ф | Pro 32 3Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | ₴8500 | ₴9900 | ₴11000 | ₴12000 | ₴11700 | ₴14000 | ₴15000 | ₴16000 | ₴17000 | ₴18000 | ₴19000 |
| Індикація | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей | 2" IPS кольоровий дисплей |
| Локальна веб сторінка | Статус / Розклад / Підключення WiFi / Віддалений доступ | Статус / Розклад / Підключення WiFi / Віддалений доступ | Статус / Розклад / Підключення WiFi / Віддалений доступ | Статус / Розклад / Підключення WiFi / Віддалений доступ | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені | Статус / Розклад / WiFi / Додаток / Розширені |
| Регулювання струму кнопкою на пристрої | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A | 7-16 по 1A, 16-MAX по 2A |
| Віддалене регулювання струму (веб або додаток) | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A | 7-MAX по 1A |
| Лічильники | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний | Два користувацьких + загальний |
| Графіки поточної сесії | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Підтримка віддаленого керування через браузер | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Адаптивний режим | Є | Є | Є | Є | Є, три режими, регульований | Є, три режими, регульований | Є, три режими, регульований | Є, три режими, регульований | Є, три режими, регульований | Є, три режими, регульований | Є, три режими, регульований |
| Датчик температури вилки | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Розклад | Немає | Немає | Немає | Немає | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку | Двозонний у веб / по днях тижня у додатку |
| Підрахунок коштів за тарифами | Немає | Немає | Немає | Немає | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Підтримка додатку | Немає | Немає | Немає | Немає | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
